Você, principalmente que hoje está no 3º Ano do Ensino Médio e foi promovido parcialmente nas séries anteriores, vale a pena conferir. Não deixem de cumprir as atividades de DP., do contrário, você pode ficar bloqueado para prosseguir seus estudos em uma Universidade, pois não terá o histórico escolar.
CONFIRAM A LISTA:
| ALUNOS PROMOVIDOS PARCIALMENTE EM 2010 | |||
| NOME DO ALUNO | SÉRIE DP | MATÉRIAS | SITUAÇÃO EM 2012 |
| Alana Isabela V. Ferreira | 8ª | Matemática | não cumpriu |
| Ana Luiza F. de Oliveira | 8ª | Mat. Inglês | cumpriu somente matemática |
| Ândrea Carolina B. de Oliveira | 8ª | Geografia | tarefa cumprida |
| Bárbara Caroline S. Santos | 8ª | Geo. Mat. | cumpriu somente Geografia |
| Bárbara F. Silva | 8ª | Ing. Ciên. Mat. | não cumpriu |
| José Rubens Damasceno Lima | 8ª | Mat. Geo. Port. | não cumpriu |
| Luan de Jesus Caldeira | 8ª | Geografia | não cumpriu |
| Lucas de Lima Silva | 8ª | Ing. Hist. Ciên. | não cumpriu |
| Jonatan Macedo Nóbrega | 8ª | Mat. Hist. | não cumpriu |
| Matheus de Almeida Silveira | 8ª | Geo. Hist. Ciênc. | não cumpriu |
| Thales R. Neves | 8ª | Portugues | não cumpriu |
| Elisa Pires de Mello | 8ª | Geografia | não cumpriu |
| Flávio Henrique Raimundo | 8ª | Geografia | não cumpriu |
| Gabriel Marques A. da Silva | 8ª | Geografia | não cumpriu |
| Gustavo Henrique V. Diogo | 8ª | Geo., Inglês | não cumpriu |
| Ingrid Teixeira da Silva | 8ª | Ing. Hist. | cumpriu somente Inglês |
| Anny Caroline S. de Oliveira | 8ª | Geografia | tarefa cumprida |
| Gustavo Ribeiro de Freitas | 8ª | Port. Mat. | não cumpriu |
| Isabela P. Eufrausino | 8ª | História | não cumpriu |
| Jéssica R. Gonçalves | 8ª | Inglês. Mat. | não cumpriu |
| Matheus Glauber A. Ribeiro | 8ª | Mat. Ciências | não cumpriu |
| Rafaela Sissa Pimentel | 8ª | Ciências | não cumpriu |
| Sérgio Augusto B. Torres | 8ª | Port. | não cumpriu |
| Abigail de A. F. dos Santos | 1º EM | Inglês. Mat. | cumpriu somente matemática |
| Amanda Caroline Gomes | 1º EM | Inglês. | tarefa cumprida |
| Jean Martins P. Ferreira | 1º EM | Biologia | não cumpriu |
| Jéssica Fernanda S. Teixeira | 1º EM | IngLes | não cumpriu |
| Kéllita Paulino Silva | 1º EM | Inglês Mat. | não cumpriu |
| Larissa F. Sousa | 1º EM | Inglês | não cumpriu |
| Lucas Rodrigues Delavechia | 1º EM | Inglês | não cumpriu |
| Nathália Giovana G. da Silva | 1º EM | Inglês, Matemát. | não cumpriu |
| Talita Fernanda C. Barbedo | 1º EM | Ing. Geo. Mat. | não cumpriu |
| Thais Ribeiro Neves | 1º EM | Ing. Mat. | não cumpriu |
| Airan Henrique R. Santos | 1º EM | Ing. Bio. Química | não cumpriu |
| Amanda Pimentel Santos | 1º EM | Ing. Mat. | tarefa cumprida |
| Carlos Augusto da S. Leite | 1º EM | Ing. Bio. | não cumpriu |
| Caroline de Menezes | 1º EM | Biologia | não cumpriu |
| Denis Costa Miguel | 1º EM | Ing. Mat. | não cumpriu |
| Elias Damião S. Jr. | 1º EM | Bio. Fís. Mat. | não cumpriu |
| Erivelton A. da Silva | 1º EM | Inglês | tarefa cumprida |
| Evelin Talita B. Rodela | 1º EM | Biologia | não cumpriu |
| Jéssica Cristina C. Jonas | 1º EM | Ing. Geo. Bio. | não cumpriu |
| João Paulo Souza Batista | 1º EM | Biologia | não cumpriu |
| Larissa Nascimento Leite | 1º EM | Ing. Bio. Matem´. | não cumpriu |
| Lucas Mateus C. da Silva | 1º EM | Ing. Geo. Bio. | não cumpriu |
| Mateus Aparecido J. Pereira | 1º EM | Ing. Bio. | não cumpriu |
| Rafael Ferreira Fortes | 1º EM | Biologia | não cumpriu |
| Matheus Felipe de Faria | 1º EM | Ing. Mat. Quím. | não cumpriu |
| Ana Carolina Costa Santos | 1º EM | Geografia | não cumpriu |
| Eduardo Felipe S. Santos | 1º EM | Biologia | não cumpriu |
| Erika Satiko S. Aisawa | 1º EM | Bio. Química | não cumpriu |
| Igor Guedes Carneiro | 1º EM | Biologia | não cumpriu |
| Letícia de Almeida | 1º EM | Ing. Bio. Mat. | não cumpriu |
| Mayara Aline L, de Melo | 1º EM | Biologia | não cumpriu |
| Paulo Eduardo de Oliveira | 1º EM | Inglês | não cumpriu |
| Rogério Quina de S. Jr. | 1º EM | Ing. Bio. Quim. | não cumpriu |
| Suellen Caroline H. da S. Conc. | 1º EM | Inglês. Mat. | não cumpriu |
| Viviane Fortino da Silva | 1º EM | Biologia. Mat. | não cumpriu |
| Willian Douglas A. Oliveira | 1º EM | Ing. Bio. Mat. | não cumpriu |
| Willian Dias dos Santos | 1º EM | Port. Ingl. Bio. | não cumpriu |
| Bianca Scarlath Vieira | 1º EM | Inglês | não cumpriu |
| Bruno Berval M. de Godoy | 1º EM | Geo. Bio. | tarefa cumprida |
| Carlos Alberto M. Filho | 1º EM | Bio. Mat. | não cumpriu |
| Eder Alexandre O. Prado | 1º EM | Bio. Física | não cumpriu |
| Evaldo Alves P. Jr. | 1º EM | Bio. Química | não cumpriu |
| Gabriel Silva Bastos | 1º EM | Bio. Física | cumpriu somente Física |
| Gláucia Vanessa G. Boaventura | 1º EM | Geo. Mat. Quím. | tarefa cumprida |
| Gleison P. de O. Silva | 1º EM | Biologia | não cumpriu |
| Marjory de Paula Félix | 1º EM | Geo. Bio. Mat. | cumpriu Matemática e Geografia |
| Matheus Antonioli | 1º EM | Geo. Bio. Física | cumpriu somente Física |
| Pâmela Rayany A. de Souza | 1º EM | Biolog. Mat. | cumpriu somente Matemática |
| Rafael Acreciano M. Cardoso | 1º EM | Ing. Geo, Bio. | não cumpriu |
| Rodrigo César A. Souza | 1º EM | Bio. Mat. | não cumpriu |
| Thaís Melini Silva Prdo | 1º EM | Geo. Biologia | cumpriu somente Geografia |
| Amanda Augusta S. Lima | 1º EM | Inglês | não cumpriu |
| Camyla Costa Mota | 1º EM | Inglês | não cumpriu |
| Eduardo Castro Pereira | 1° EM | Português | não cumpriu |
| Gabriel Valentim Castanheiro | 1° EM | Português | não cumpriu |
| Gean José Barbosa | 1° EM | Biologia | não cumpriu |
| Gustavo Augusto C.R. Santos | 1° EM | Português | não cumpriu |
| Letícia Milena de Almeida | 1° EM | Português, Ing | não cumpriu |
| Libânia Fernanda Saldão | 1° EM | Inglês | não cumpriu |
| Matheus Tonello de Faria | 1° EM | Biologia | tarefa cumprida |
| Thaís Fernanda M. Soares | 1° EM | Inglês,Geo,Biol | não cumpriu |
| Thaisa Lidmila Prates | 1° EM | Port,Ing,Mat, | não cumpriu |
| Adriano H. S Filadelfo | 2°A | Português, Mat | não cumpriu |
| Ariela Lana | 2°A | Port,Biol,Mat | tarefa cumprida |
| Eduardo Leite Monteiro | 2°A | Português | tarefa cumprida |
| Felipe Daniel Gonçalves | 2°A | Biol. Fisica. Mat | cumpriu somente Física |
| Geisa Cristina D. S. Neves | 2°A | Matemática | tarefa cumprida |
| Isabelle Lima S. Palma | 2°A | Geo . Fisica. Mat | cunpriu somente Física e Matemática |
| Jaqueline S . Martins | 2°A | Matemática | tarefa cumprida |
| Jessíca Danielle R. Barbosa | 2°A | Port . Biol . Mat | tarefa cumprida |
| Jessíca Lima | 2°A | Port . Biol . Mat | tarefa cumprida |
| Lucas Azevedo Marcolongo | 2°A | Biologia . Mat | não cumpriu |
| Ruan Pablo D . Maluches | 2°A | Português | não cumpriu |
| Stefany Mitie Namazu | 2°A | Matemática | tarefa cumprida |
| Tamires da Mata Ribeiro | 2°A | Matemática | tarefa cumprida |
| Tamires Ribeiro Neves | 2°A | Matemática | não cumpriu |
| Tamires Sonitana Borges | 2°A | Matemática | tarefa cumprida |
| Giovani Marcelino | 2°A | Biologia | tarefa cumprida |
| Gabriella Pimentel O. S . Santos | 2°A | Biologia | tarefa cumprida |
| Gustavo Luiz Sanchez | 2°B | Port .Mat.Quimica | cumpriu somente Química e Mat. |
| Hadhauhana Hevelyn M.Silva | 2°B | Fisica | tarefa cumprida |
| Jonathan de Matos Alves | 2°B | Port. Geo . Biol | cumpriu somente Geografia |
| José Jayson da P. Santos | 2°B | Matemática | tarefa cumprida |
| José Marcelino Ataíde Silva | 2°B | Matemática | tarefa cumprida |
| Lucivaldo Bacelar D . Junior | 2°B | Port . Mat . Qui | cumpriu somente Mat. E Química |
| Matheus Viníus L . D Souza | 2°B | Port. Fisica. Mat | não cumpriu |
| Paulo Henrique R . Ribeiro | 2°B | Biologia | tarefa cumprida |
| Rodrigo Alves Lima | 2°B | Biologia . Fisica.Mat | tarefa cumprida |
| Thatiane de O . Ramos | 2°B | Matemática | tarefa cumprida |
| Vanessa Apdª dos Santos | 2°B | Mat, Quimica | cumpriu somente Química |
| Vinicius Mendes Viera | 2°B | Geo .Fisi. Qui | cumpriu somente Física |
| Wesley Ferreira Paiva | 2°B | Port. Fisica. Mat | não cumpriu |
| Abner Natã S . Nogueira | 2°C | Biol. Fisica. Mat | cumpriu Física e Biologia |
| Caíque de Oliveira Félix | 2°C | Matematica , Qui | não cumpriu |
| Gabriel de Freitas Ferreira | 2°C | Geo , Biol . Mat | cumpriu somente Matemática |
| Gabriel Felix F . Dos S . Leite | 2°C | Português , Mat | tarefa cumprida |
| Higor Bitencourt A Pinto | 2°C | Matemática | tarefa cumprida |
| Júlia da S . Cardoso | 2°C | Matemática | tarefa cumprida |
| Lucas Ap. P. Pinto | 2°C | Port . Matemática | tarefa cumprida |
| Lucas Prudenciano S . Silva | 2°C | Português | tarefa cumprida |
| Matheus Miranda Nascelimento | 2°C | Port . Matemática | não cumpriu |
| Michelle Félix de Almeida | 2°C | Geo . Fisíca . Mat | não cumpriu |
| Nataline Bezerra de Magalhaes | 2°C | Port. Matemática | não cumpriu |
| Nícolas Eduardo De L. Souza | 2°C | Biol . Mat | tarefa cumprida |
| Pâmela Amaral de Souza | 2°C | Matemática | não cumpriu |
| Paola Critiane S. Costa | 2°C | Matemática | não cumpriu |
| Rafael Rodiani F . Melo | 2°C | Port. Biol . Mat | tarefa cumprida |
| Rebeka Rico Rosa | 2°C | Fisica , Mat | tarefa cumprida |
| Willian Moraes Lima | 2°C | Português | tarefa cumprida |
| Alan de Oliveira Barbosa | 3ªA | Biologia | não cumpriu |
| Aline Moraes Lima | 3ªA | Port. Ing. Historia | cumpriu somente Port. E Hist. |
| Bruna Caroline F . Cardoso | 3ªA | Port. Biologia | não cumpriu |
| Caroline de Araújo Rayche | 3ªA | Port. Ing . Hist | não cumpriu |
| Geislane Caroline S . Pinto | 3ªA | Matemática | tarefa cumprida |
| Hellen Silva Ferreira | 3ªA | Inglês , Geo , Mat | tarefa cumprida |
| Jean Fábio Silva Barbosa | 3ªA | Inglês , Biologia | não cumpriu |
| Júlio Cesar Rico S . Pereira | 3ªA | Biologia | tarefa cumprida |
| Luis Henrique M . De Barros | 3ªA | Port. Ing . Mat | não cumpriu |
| Mayra Léticia Garcia | 3ªA | Biologia | tarefa cumprida |
| Michael Mateus Fraga | 3ªA | Port. Ing. Mat | não cumpriu |
| Simone de Oliveira Sefren | 3ªA | Biologia | não cumpriu |
| Thaller Gonçalves de Paula | 3ºA | Biologia | não cumpriu |
| Vannessa Cristina S . Da Silva | 3°A | Port. Ing . Biologia | não cumpriu |
| Mateus Jonatan F . De Candia | 3°B | Biologia | não cumpriu |
| Patrícia Conduru de Moraes | 3°B | Port. Biologia | não cumpriu |
| Alebert fernandes de Lima | 3°C | Inglês | não cumpriu |
| Ariadne T . Guimaraes | 3°C | Port. Química | não cumpriu |
| Daphne Gonçalves Prado | 3°C | Inglês | tarefa cumprida |
| Jéssica Ap. S Oliveira | 3°C | Ing , Matemática | não cumpriu |
| Jonatan Carvalho Nogueira | 3°C | Port.Mat. Biologia | não cumpriu |
| Luana Eliisabete Cfirnaine | 8°B | Hist. Ciê. Mat | não cumpriu |
| André Luis Moraes | 8°C | Geo.. Hist . Cie | não cumpriu |
| Piandgel Lubiani R . Couto | 1°EME | Ing. Geo , Qui | tarefa cumprida |
| Luan José | 3° EM B | Biologia | tarefa cumprida |
| ALUNOS QUE FICARAM APROVADOS PARCIALMENTE EM 2011 | |||
| José Rubens Damaceno Lima | 1° EMA | Sociol. Mat. Filo. | |
| Luan de Jesus Caldeira | 1° EMA | Sociol. Mat. Filo. | |
| Lucas de Lima Silva | 1° EMA | Sociol. Biol. Mat. | |
| Thereza Cristina Custodio | 1° EM B | Biol. Mat. Geo | |
| Alina de Souza do Amaral | 1° EM B | Ingl. Biol. Filo. | |
| André Luis de Moraes Junior | 1° EM C | Port. Sociol. Biol. | |
| Gustavo Henrique Vesceslau D. | 1° EM C | Port. Geo. Filo. | |
| Paulo Ricardo S. Filadelfo | 1° EM D | Port. Geo. Mat. | |
| Robson Gavioli Junior | 1° EM D | Port. Ingl. Geo. | |
| Samantha Leal da Silva | 1° EM D | Biol. Mat. Filo. | |
| Igor Guedes Carneiro | 2° EM B | Port. Geo. Bio. | |
| Bianca Scarlath Vieira | 2° EM C | Bio. Mat. Quim. | |
| Thais Melini Silva Prado | 2° EM C | Port. Ingl. Mat. | |
| Willian Douglas A. de Oliveira | 2° EM C | Port. Sociol. Filo. | |
| Libânia Fernanda Saldão | 2° EM D | Sociol. Biol. Filo. | |
| Tamires Andreone dos Santos | 3° EM C | Port. Mat. Filo. | |
| Vitor PaulO Furtado da Silva | 3° EM C | Port. Geo. Biol. | |
Alunos, as atividades de DP de Língua Portuguesa a ser desenvolvidas consistem em resolver todas as SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM dos VOLUMES I, II, III E IV da série na qual tenha ficado reprovado e ainda participar do evento avaliativo nos meses de abril, junho, setembro e dezembro,nas terceiras quintas-feiras da cada mês, início 18h30min. A nota será a soma das duas atividades: 4,0+ 5,0 = 10,0.
ResponderExcluirProfessora Maria Piedade Teodoro da Silva - 17 de fevereiro de 2012.